<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cameron Díaz y Abigail Breslin, la decisión más difícil</title>
	<atom:link href="http://espectadores.net/cameron-diaz-y-abigail-breslin-la-decision-mas-dificil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espectadores.net/cameron-diaz-y-abigail-breslin-la-decision-mas-dificil/</link>
	<description>Blog de buen cine y palomitas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Transformers 2 arrasó con todo</title>
		<link>http://espectadores.net/cameron-diaz-y-abigail-breslin-la-decision-mas-dificil/comment-page-1/#comment-8821</link>
		<dc:creator>Transformers 2 arrasó con todo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=6451#comment-8821</guid>
		<description>[...] su parte, la animada Up es la cuarta, con 13 millones de dólares de taquilla, y My Sister&#8217;s Keeper con Cameron Diaz , la quinta con 12 millones de dólares de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] su parte, la animada Up es la cuarta, con 13 millones de dólares de taquilla, y My Sister&#8217;s Keeper con Cameron Diaz , la quinta con 12 millones de dólares de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Transformers 2 arrasó con todo &#124; OcioWatch</title>
		<link>http://espectadores.net/cameron-diaz-y-abigail-breslin-la-decision-mas-dificil/comment-page-1/#comment-8814</link>
		<dc:creator>Transformers 2 arrasó con todo &#124; OcioWatch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 14:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=6451#comment-8814</guid>
		<description>[...] su parte, la animada Up es la cuarta, con 13 millones de dólares de taquilla, y My Sister&#8217;s Keeper con Cameron Diaz , la quinta con 12 millones de dólares de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] su parte, la animada Up es la cuarta, con 13 millones de dólares de taquilla, y My Sister&#8217;s Keeper con Cameron Diaz , la quinta con 12 millones de dólares de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Verano 2009: Los vestidos de flores estan de moda</title>
		<link>http://espectadores.net/cameron-diaz-y-abigail-breslin-la-decision-mas-dificil/comment-page-1/#comment-8347</link>
		<dc:creator>Verano 2009: Los vestidos de flores estan de moda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 17:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=6451#comment-8347</guid>
		<description>[...] finalizar, nos quedamos con este modelo tan &#8220;juvenil&#8221; de Cameron Díaz en el que a pesar de no ser una colegiala, lo cierto es que luce estupenda. Lo encontramos en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] finalizar, nos quedamos con este modelo tan &#8220;juvenil&#8221; de Cameron Díaz en el que a pesar de no ser una colegiala, lo cierto es que luce estupenda. Lo encontramos en [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

