<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Knowing con Nicholas Cage, primera en EEUU</title>
	<atom:link href="http://espectadores.net/knowing-con-nicholas-cage-primera-en-eeuu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espectadores.net/knowing-con-nicholas-cage-primera-en-eeuu/</link>
	<description>Blog de buen cine y palomitas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 13:22:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Lluvia de Albóndigas lidera la taquilla</title>
		<link>http://espectadores.net/knowing-con-nicholas-cage-primera-en-eeuu/comment-page-1/#comment-10053</link>
		<dc:creator>Lluvia de Albóndigas lidera la taquilla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 12:20:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=6129#comment-10053</guid>
		<description>[...] de todo el público en los Estados Unidos y que ha recaudado 30 millones de dólares en su primera semana, espera lograr recuperar los 100 millones de dólares invertidos, que sin duda será una meta [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] de todo el público en los Estados Unidos y que ha recaudado 30 millones de dólares en su primera semana, espera lograr recuperar los 100 millones de dólares invertidos, que sin duda será una meta [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bad Lieutenant: Nicholas Cage es un maldito policía &#124; OcioWatch</title>
		<link>http://espectadores.net/knowing-con-nicholas-cage-primera-en-eeuu/comment-page-1/#comment-8382</link>
		<dc:creator>Bad Lieutenant: Nicholas Cage es un maldito policía &#124; OcioWatch</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 08:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=6129#comment-8382</guid>
		<description>[...] el protagonismo absoluto es de Nicolas Cage, a quien acompañan Val Kilmer, Eva Mendes y Xzibit. La trama es muy similar a la original, y narra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] el protagonismo absoluto es de Nicolas Cage, a quien acompañan Val Kilmer, Eva Mendes y Xzibit. La trama es muy similar a la original, y narra [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bad Lieutenant: Nicholas Cage es un maldit policía &#124; Cine en Espectadores.net</title>
		<link>http://espectadores.net/knowing-con-nicholas-cage-primera-en-eeuu/comment-page-1/#comment-8375</link>
		<dc:creator>Bad Lieutenant: Nicholas Cage es un maldit policía &#124; Cine en Espectadores.net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=6129#comment-8375</guid>
		<description>[...] el protagonismo absoluto es de Nicolas Cage, a quien acompañan Val Kilmer, Eva Mendes y Xzibit. La trama es muy similar a la original, y narra [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] el protagonismo absoluto es de Nicolas Cage, a quien acompañan Val Kilmer, Eva Mendes y Xzibit. La trama es muy similar a la original, y narra [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hanna Montana al tope del ránking en EEUU</title>
		<link>http://espectadores.net/knowing-con-nicholas-cage-primera-en-eeuu/comment-page-1/#comment-7544</link>
		<dc:creator>Hanna Montana al tope del ránking en EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=6129#comment-7544</guid>
		<description>[...] otro estreno, la comedia de Seth Rogen Observe and Report, con 11 millones, y en el quinto aparece Knowing, con 6 millones y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] otro estreno, la comedia de Seth Rogen Observe and Report, con 11 millones, y en el quinto aparece Knowing, con 6 millones y [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monsters vs Aliens, el mejor estreno de 2009 &#124; OcioWatch</title>
		<link>http://espectadores.net/knowing-con-nicholas-cage-primera-en-eeuu/comment-page-1/#comment-7256</link>
		<dc:creator>Monsters vs Aliens, el mejor estreno de 2009 &#124; OcioWatch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=6129#comment-7256</guid>
		<description>[...] Knowing, la primera de la semana pasada, está ahora tercera, con casi 15 millones de dólares embolsados, en tanto que I Love You Man es la cuarta, con poco más de 12 millones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Knowing, la primera de la semana pasada, está ahora tercera, con casi 15 millones de dólares embolsados, en tanto que I Love You Man es la cuarta, con poco más de 12 millones. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monsters vs Aliens, el mejor estreno de 2009</title>
		<link>http://espectadores.net/knowing-con-nicholas-cage-primera-en-eeuu/comment-page-1/#comment-7252</link>
		<dc:creator>Monsters vs Aliens, el mejor estreno de 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 06:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=6129#comment-7252</guid>
		<description>[...] Knowing, la primera de la semana pasada, está ahora tercera, con casi 15 millones de dólares embolsados, en tanto que I Love You Man es la cuarta, con poco más de 12 millones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Knowing, la primera de la semana pasada, está ahora tercera, con casi 15 millones de dólares embolsados, en tanto que I Love You Man es la cuarta, con poco más de 12 millones. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monsters vs Aliens, el mejor estreno de 2009 &#124; Cine en Espectadores.net</title>
		<link>http://espectadores.net/knowing-con-nicholas-cage-primera-en-eeuu/comment-page-1/#comment-7243</link>
		<dc:creator>Monsters vs Aliens, el mejor estreno de 2009 &#124; Cine en Espectadores.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 00:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=6129#comment-7243</guid>
		<description>[...] Knowing, la primera de la semana pasada, está ahora tercera, con casi 15 millones de dólares embolsados, en tanto que I Love You Man es la cuarta, con poco más de 12 millones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] Knowing, la primera de la semana pasada, está ahora tercera, con casi 15 millones de dólares embolsados, en tanto que I Love You Man es la cuarta, con poco más de 12 millones. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

