<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Dark Knight, el estreno más taquillero de la historia</title>
	<atom:link href="http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/</link>
	<description>Blog de buen cine y palomitas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: El Último Joker</title>
		<link>http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/comment-page-1/#comment-6548</link>
		<dc:creator>El Último Joker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 06:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/#comment-6548</guid>
		<description>[...] pantalla, a modo de homenaje al fallecido actor, ya que nadie podría mejorar su interpretación en El Caballero Oscuro. Para Barbella sería algo así como la retirada del número 23 de la NBA cuando Michael Jordan se [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] pantalla, a modo de homenaje al fallecido actor, ya que nadie podría mejorar su interpretación en El Caballero Oscuro. Para Barbella sería algo así como la retirada del número 23 de la NBA cuando Michael Jordan se [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tropic Thunder volvió a liderar la taquilla en EEUU</title>
		<link>http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/comment-page-1/#comment-4079</link>
		<dc:creator>Tropic Thunder volvió a liderar la taquilla en EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 21:44:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/#comment-4079</guid>
		<description>[...] tercer lugar le corresponde a The Dark Knight, con 8.7 millones de dólares, que en todo el mundo ya recaudó la friolera de 919 millones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] tercer lugar le corresponde a The Dark Knight, con 8.7 millones de dólares, que en todo el mundo ya recaudó la friolera de 919 millones. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#191;Christopher Nolan dirigir&#237;a la tercera entrega de Batman?</title>
		<link>http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/comment-page-1/#comment-4018</link>
		<dc:creator>&#191;Christopher Nolan dirigir&#237;a la tercera entrega de Batman?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/#comment-4018</guid>
		<description>[...] creciendo y no se sabe su determinación, a lo mejor le apetece o no seguir siendo quien dirija Batman. Por ahora tendremos solamente que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] creciendo y no se sabe su determinación, a lo mejor le apetece o no seguir siendo quien dirija Batman. Por ahora tendremos solamente que [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Confirmado: Superman regresará al cine desde el inicio</title>
		<link>http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/comment-page-1/#comment-3984</link>
		<dc:creator>Confirmado: Superman regresará al cine desde el inicio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/#comment-3984</guid>
		<description>[...] plan es producir cuatro películas en los próximos tres años. Esto incluiría una tercera saga de Batman y el reinicio de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] plan es producir cuatro películas en los próximos tres años. Esto incluiría una tercera saga de Batman y el reinicio de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tropic Thunder sigue liderando la taquilla en EEUU</title>
		<link>http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/comment-page-1/#comment-3962</link>
		<dc:creator>Tropic Thunder sigue liderando la taquilla en EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 22:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/#comment-3962</guid>
		<description>[...] The Dark Knight continúa su buena senda y recaudó 10 millones, sumando ya 489 verdes sólo en Estados Unidos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] The Dark Knight continúa su buena senda y recaudó 10 millones, sumando ya 489 verdes sólo en Estados Unidos. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tropic Thunder le ganó a The Dark Knight</title>
		<link>http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/comment-page-1/#comment-3889</link>
		<dc:creator>Tropic Thunder le ganó a The Dark Knight</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 23:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/#comment-3889</guid>
		<description>[...] reinado dura 100 años&#8230; y finalmente desbancaron a The Dark Knight de su trono de varias semanas en el número en Estados Unidos. El responsable fue Ben Stiller y su [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] reinado dura 100 años&#8230; y finalmente desbancaron a The Dark Knight de su trono de varias semanas en el número en Estados Unidos. El responsable fue Ben Stiller y su [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Watchmen: Galer&#237;a de im&#225;genes de la producci&#243;n que puede desbancar a The Dark Knight como mejor pel&#237;cula de superh&#233;roes</title>
		<link>http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/comment-page-1/#comment-3875</link>
		<dc:creator>Watchmen: Galer&#237;a de im&#225;genes de la producci&#243;n que puede desbancar a The Dark Knight como mejor pel&#237;cula de superh&#233;roes</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 11:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/#comment-3875</guid>
		<description>[...] que acaba de estrenarse Batman The Dark Knight, a la que a muchos se han apresurado en calificar ya como la mejor película de superhéroes de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] que acaba de estrenarse Batman The Dark Knight, a la que a muchos se han apresurado en calificar ya como la mejor película de superhéroes de la [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pineapple Express tampoco pudo con The Dark Knight</title>
		<link>http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/comment-page-1/#comment-3797</link>
		<dc:creator>Pineapple Express tampoco pudo con The Dark Knight</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 02:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/#comment-3797</guid>
		<description>[...] The Dark Knight (El Caballero Oscuro) sigue siendo imbatible en EEUU y permanece en el primer puesto de la taquilla, con una recaudación este fin de semana de 25.9 millones de dólares. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] The Dark Knight (El Caballero Oscuro) sigue siendo imbatible en EEUU y permanece en el primer puesto de la taquilla, con una recaudación este fin de semana de 25.9 millones de dólares. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Dark Night arriba y fracaso de Expediente X 2</title>
		<link>http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/comment-page-1/#comment-3614</link>
		<dc:creator>The Dark Night arriba y fracaso de Expediente X 2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 19:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/the-dark-knight-el-estreno-mas-taquillero-de-la-historia/#comment-3614</guid>
		<description>[...] The Dark Knight (El caballero oscuro) sigue batiendo récords de público: la semana pasada fue el estreno más exitoso de la historia y ahora ya es la película que menos ha tardado en sobrepasar la barrera de los 300 millones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] The Dark Knight (El caballero oscuro) sigue batiendo récords de público: la semana pasada fue el estreno más exitoso de la historia y ahora ya es la película que menos ha tardado en sobrepasar la barrera de los 300 millones de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

