<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Rocker, segundas oportunidades para músicos fracasados</title>
	<atom:link href="http://espectadores.net/the-rocker-segundas-oportunidades-para-musicos-fracasados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espectadores.net/the-rocker-segundas-oportunidades-para-musicos-fracasados/</link>
	<description>Blog de buen cine y palomitas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:55:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tropic Thunder sigue liderando la taquilla en EEUU</title>
		<link>http://espectadores.net/the-rocker-segundas-oportunidades-para-musicos-fracasados/comment-page-1/#comment-3994</link>
		<dc:creator>Tropic Thunder sigue liderando la taquilla en EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/the-rocker-segundas-oportunidades-para-musicos-fracasados/#comment-3994</guid>
		<description>[...] fracaso: The Rocker, con Rainn Wilson debutó en el puesto 12 con sólo 3.8 millones de dólares. Otra vez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] fracaso: The Rocker, con Rainn Wilson debutó en el puesto 12 con sólo 3.8 millones de dólares. Otra vez [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tropic Thunder sigue liderando la taquilla en EEUU</title>
		<link>http://espectadores.net/the-rocker-segundas-oportunidades-para-musicos-fracasados/comment-page-1/#comment-3964</link>
		<dc:creator>Tropic Thunder sigue liderando la taquilla en EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 22:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/the-rocker-segundas-oportunidades-para-musicos-fracasados/#comment-3964</guid>
		<description>[...] fracaso: The Rocker, con Rainn Wilson debutó en el puesto 12 con sólo 3.8 millones de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] fracaso: The Rocker, con Rainn Wilson debutó en el puesto 12 con sólo 3.8 millones de [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

