<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Valkyrie, trailer definitivo</title>
	<atom:link href="http://espectadores.net/valkyrie-trailer-definitivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://espectadores.net/valkyrie-trailer-definitivo/</link>
	<description>Blog de buen cine y palomitas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wichita, Tom Cruise y Cameron Diaz juntos &#124; Cine en Espectadores.net</title>
		<link>http://espectadores.net/valkyrie-trailer-definitivo/comment-page-1/#comment-8389</link>
		<dc:creator>Wichita, Tom Cruise y Cameron Diaz juntos &#124; Cine en Espectadores.net</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 05:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=3471#comment-8389</guid>
		<description>[...] sería el primer personaje de Cruise después de Valkyrie, donde interpretó a Claus Schenk Graf Stauffenberg, el  héroe nacional alemán que quiso matar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sería el primer personaje de Cruise después de Valkyrie, donde interpretó a Claus Schenk Graf Stauffenberg, el  héroe nacional alemán que quiso matar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Cruise viste Hugo Boss en el estreno de Valkyria</title>
		<link>http://espectadores.net/valkyrie-trailer-definitivo/comment-page-1/#comment-6355</link>
		<dc:creator>Tom Cruise viste Hugo Boss en el estreno de Valkyria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=3471#comment-6355</guid>
		<description>[...] A pesar de lo que muchas personas puedan pensar, la crisis no afecta tanto a las celebridades, es por ello que pueden darse el gusto de vestir ropa Hugo Boss, tal como lo hizo Tom Cruise en el estreno de la película Valkyria. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A pesar de lo que muchas personas puedan pensar, la crisis no afecta tanto a las celebridades, es por ello que pueden darse el gusto de vestir ropa Hugo Boss, tal como lo hizo Tom Cruise en el estreno de la película Valkyria. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marley and Me lidera las preferencias del público en EEUU</title>
		<link>http://espectadores.net/valkyrie-trailer-definitivo/comment-page-1/#comment-6023</link>
		<dc:creator>Marley and Me lidera las preferencias del público en EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=3471#comment-6023</guid>
		<description>[...] Blanchett, que sumó $18.4 millones y ya lleva acumulados $79.2. Luego, el drama de contenido nazi Valkyrie, protagonizado por Tom Cruise, está en el cuarto lugar con $14.3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blanchett, que sumó $18.4 millones y ya lleva acumulados $79.2. Luego, el drama de contenido nazi Valkyrie, protagonizado por Tom Cruise, está en el cuarto lugar con $14.3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marley and Me lidera las preferencias del público en EEUU</title>
		<link>http://espectadores.net/valkyrie-trailer-definitivo/comment-page-1/#comment-6024</link>
		<dc:creator>Marley and Me lidera las preferencias del público en EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:24:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=3471#comment-6024</guid>
		<description>[...] Blanchett, que sumó $18.4 millones y ya lleva acumulados $79.2. Luego, el drama de contenido nazi Valkyrie, protagonizado por Tom Cruise, está en el cuarto lugar con $14.3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blanchett, que sumó $18.4 millones y ya lleva acumulados $79.2. Luego, el drama de contenido nazi Valkyrie, protagonizado por Tom Cruise, está en el cuarto lugar con $14.3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marley and Me lidera las preferencias del público en EEUU</title>
		<link>http://espectadores.net/valkyrie-trailer-definitivo/comment-page-1/#comment-6022</link>
		<dc:creator>Marley and Me lidera las preferencias del público en EEUU</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://espectadores.net/?p=3471#comment-6022</guid>
		<description>[...] Blanchett, que sumó $18.4 millones y ya lleva acumulados $79.2. Luego, el drama de contenido nazi Valkyrie, protagonizado por Tom Cruise, está en el cuarto lugar con $14.3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Blanchett, que sumó $18.4 millones y ya lleva acumulados $79.2. Luego, el drama de contenido nazi Valkyrie, protagonizado por Tom Cruise, está en el cuarto lugar con $14.3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
